Wasserwerte Versorger
Analyse 9/2012 | WW Böhl, Ludwigstraße, Wasserwerksausgang | ||||||||||||||
Labor: | Eurofins Umwelt GmbH | ||||||||||||||
Probenahme: | 26.04.2012 14:25 | ||||||||||||||
Einheit | Gehalt | ||||||||||||||
Wassertemperatur | °C | 12,1 | |||||||||||||
Färbung (SAK, HG 436 nm) | 1/m | 0,1 | |||||||||||||
Trübung | NTU | 0,12 | |||||||||||||
Geruch | TON | 1 | |||||||||||||
Geschmack, annorm. Veränderungen | - | 0 | |||||||||||||
pH-Wert | - | 7,87 | |||||||||||||
Calcitlösevermögen | mg/l | 3,4 | |||||||||||||
elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 167 | |||||||||||||
Natrium | mg/l | 3,8 | |||||||||||||
Kalium | mg/l | 2 | |||||||||||||
Magnesium | mg/l | 4,6 | |||||||||||||
Calcium | mg/l | 23,6 | |||||||||||||
Aluminium | mg/l | < | 0,005 | ||||||||||||
Blei | µg/l | < | 1 | ||||||||||||
Arsen | µg/l | < | 1 | ||||||||||||
Antimon | µg/l | < | 1 | ||||||||||||
Chrom, gesamt | µg/l | < | 1 | ||||||||||||
Kupfer | mg/l | 0,001 | |||||||||||||
Cadmium | µg/l | < | 0,2 | ||||||||||||
Quecksilber | µg/l | < | 0,1 | ||||||||||||
Mangan | mg/l | < | 5 | ||||||||||||
Eisen | mg/l | 0,064 | |||||||||||||
Nickel | µg/l | < | 2 | ||||||||||||
Uran | µg/l | < | 0,1 | ||||||||||||
Bor | mg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Selen | µg/l | < | 1 | ||||||||||||
freie Kohlensäure | mg/l | 1,8 | |||||||||||||
Hydrogenkarbonat | mg/l | 110 | |||||||||||||
Cyanid, gesamt | mg/l | < | 0,005 | ||||||||||||
Nitrat | mg/l | < | 0,5 | ||||||||||||
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 | mg/l | 0,0133 | |||||||||||||
Nitrit | mg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Ammonium | mg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Gesamtphosphor als PO4 | mg/l | < | 0,05 | ||||||||||||
Sauerstoffgehalt | mg/l | 9,8 | |||||||||||||
Sulfat | mg/l | 1 | |||||||||||||
Fluorid | mg/l | < | 0,15 | ||||||||||||
Chlorid | mg/l | 4 | |||||||||||||
Säurekapazität bis pH 4.3 m-Wert | mmol/l | 1,8 | |||||||||||||
Gesamthärte | mmol/l | 0,8 | |||||||||||||
Gesamthärte | Grad dH | 4,4 | |||||||||||||
TOC | mg/l | 1,4 | |||||||||||||
polycyc. aromat. Kohlenwasserstoffe | µg/l | < | 0,04 | ||||||||||||
Summe organ. Chlorverbindungen | µg/l | < | 1 | ||||||||||||
Pflanzenbehandlungsmittel gesamt | µg/l | < | 0,5 | ||||||||||||
Coliforme Bakterien | Anzahl/ 100ml | 0 | |||||||||||||
Escherichia coli | Anzahl/ 100ml | 0 | |||||||||||||
Enterokokken | Anzahl/ 100ml | 0 | |||||||||||||
Koloniezahl bei 22°C | Anzahl/ 100ml | 0 | |||||||||||||
Koloniezahl bei 36°C | Anzahl/ 100ml | 0 | |||||||||||||
Metalaxyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Oxadixyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Pendimethalin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Triallat | µg/l | < | 0,05 | ||||||||||||
Trifluralin | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Tebuconazol | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Chlorpyrifos-ethyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
alpha-HCH | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
beta-HCH | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
gamma-HCH (Lindan) | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Heptachlor | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Aldrin | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Dieldrin | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Methoxychlor | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
o,p-DDT | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
p,p-DDT | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Endrin | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Sebutylazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Terbutylazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Desethylterbutylazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Atrazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Desethylatrazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Desisopropylatrazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Simazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Propazin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Metolachlor | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Dimethoat | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Parathion-methyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Parathion-ethyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Prometryn | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Metazachlor | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
2,4-DB | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
MCPB | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
2,4-D | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Dichlorprop | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
MCPA | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Mecoprop | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Chloridazon | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Bentazon | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Alachlor | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Azinphos-ethyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Azinphos-methyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Bromacil | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Carbofuran | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Chlorfenvinphos | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Chlortoluron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Dicamba | µg/l | < | 0,02 | ||||||||||||
Dichlobenil | µg/l | < | 0,05 | ||||||||||||
2,6-Dichlorbenzamid | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Diuron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Hexazinon | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Isoproturon | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Methabenzthiazuron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Metobromuron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Metoxuron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Metribuzin | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Monuron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Linuron | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Trichlorethen | µg/l | < | 0,5 | ||||||||||||
Tetrachlorethen | µg/l | < | 0,5 | ||||||||||||
1,2-Dichlorethan | µg/l | < | 0,3 | ||||||||||||
Benzol | µg/l | < | 0,25 | ||||||||||||
Benzo(b)fluoranthen | µg/l | < | 0,001 | ||||||||||||
Benzo(k)fluoranthen | µg/l | < | 0,001 | ||||||||||||
Benzo(ghi)perylen | µg/l | < | 0,001 | ||||||||||||
Benzo(a)pyren | µg/l | < | 0,001 | ||||||||||||
Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | < | 0,001 | ||||||||||||
Dimethomorph | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Heptachlorepoxid (Summe cis- und trans-) | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Lambda-Cyhalothrin | µg/l | < | 0,01 | ||||||||||||
Chloridazon-desphenyl | µg/l | < | 0,025 | ||||||||||||
Metazachlorsulfonsäure (Metabolit BH 479-8) |
µg/l | < | 0,025 |
Last Comments